活動内容

劇場用映画TV放映統計


テレビ放映における映画のポジションを把握するために、地上波の主要チャンネル及びWOWOWにおける邦画・洋画の放映状況を調査しておりましたが、TV放送体系のデジタル化が進み、映画放映の形も多様化してきたことを鑑み、2006年版(平成18年版)をもって「劇場版テレビ放映統計表」の調査を終了することとなりました。

1973(昭和48)年~2006(平成18)年の邦・洋画放映回数および放映本数の推移

邦画
回数 本数
1973(S.48) 489 436
1979(S.54) 445 425
1980(S.55) 509 497
1981(S.56) 447 443
1982(S.57) 317 309
1983(S.58) 211 203
1984(S.59) 259 255
1985(S.60) 361 349
1986(S.61) 440 433
1987(S.62) 460 449
1988(S.63) 472 464
1989(H.1) 456 450
1990(H.2) 442 439
1991(H.3) 389 384
1992(H.4) 376 372
1993(H.5) 280 264
1994(H.6) 187 179
1995(H.7) 191 187
1996(H.8) 269 262
1997(H.9) 223 219
1998(H.10) 215 212
1999(H.11) 270 265
2000(H.12) 217 203
2001(H.13) 656 435
2002(H.14) 707 490
2003(H.15) 857 593
2004(H.16) 870 562
2005(H.17) 908 616
2006(H.18) 806 518
洋画
回数 本数
1973(S.48) 1800 1399
1979(S.54) 1209 1014
1980(S.55) 973 822
1981(S.56) 766 691
1982(S.57) 870 748
1983(S.58) 822 734
1984(S.59) 795 715
1985(S.60) 871 810
1986(S.61) 1053 1005
1987(S.62) 1067 1017
1988(S.63) 1040 973
1989(H.1) 989 946
1990(H.2) 915 899
1991(H.3) 917 901
1992(H.4) 848 817
1993(H.5) 879 843
1994(H.6) 944 844
1995(H.7) 894 817
1996(H.8) 1229 1193
1997(H.9) 1279 1258
1998(H.10) 1265 1228
1999(H.11) 1133 1075
2000(H.12) 1325 1238
2001(H.13) 4008 2220
2002(H.14) 3814 2070
2003(H.15) 3607 2040
2004(H.16) 3360 1854
2005(H.17) 3260 1785
2006(H.18) 2950 1651

※(1)1974(昭和49)年から1978(昭和53)年はデータ欠如のため掲載なし。
 (2)1996(平成8)年から、調査項目にNHK衛星放送での放映状況を追加。
 (3)2001(平成13)年から、調査項目にWOWOWでの放映状況を追加。
 (4)2006(平成18)年にて、放映調査終了。